squadre | PG | VI | PA | PE | DIFFP | PUNTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calvisano Rugby | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2 | Rugby Parma | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
3 | VII Rugby Torino | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
4 | Rugby Noceto | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
5 | Rugby Alghero | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
6 | Piacenza Rugby | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
7 | Cus Milano Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
8 | A&U Rugby Milano | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
9 | Rugby Lecco | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
10 | Monferrato Rugby | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Automated page speed optimizations for fast site performance